Болт ГОСТ 7795
Болт ГОСТ 7795 с шестигранной уменьшенной головой и направляющим подголовком | |||||
![]() |
Область применения:Болт ГОСТ 7795 используют при сборке автомобилей, сельскохозяйственной техники и для монтажа трубопроводов, в узлах статической и динамической нагрузки. | ||||
Описание:Данную модель болта изготавливают из высокопрочной стали. Он имеет резьбу на 1/4 длине стержня, а так же уменьшенную шестигранную головку и направляющий подголовок, класс точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм. | |||||
Особенности:Оцинкованные модели болта имеют высокую коррозийную устойчивость. | |||||
Аналоги: нет | |||||
Также имеются в продаже: Данный товар с другими характеристиками не поставляется. | |||||
Болт ГОСТ 7795 без покрытия | |||||
№ | код товара | Размер | Кол-во в упаковке, кг | Примерное кол-во шт/кг | |
1 | 10955 | М8х60 | 25 | 39,65 | |
2 | 10957 | М8х65 | 25 | 37,30 | |
3 | 10959 | М8х70 | 25 | 35,20 | |
4 | 10961 | М8х75 | 25 | 33,33 | |
5 | 10963 | М8х80 | 25 | 31,65 | |
6 | 10965 | М8х85 | 25 | 30,13 | |
7 | 10967 | М8х90 | 25 | 28,75 | |
8 | 10969 | М8х100 | 25 | 26,34 | |
9 | 10971 | М8х110 | 25 | — | |
10 | 10974 | М10х45 | 25 | 30,50 | |
11 | 10976 | М10х55 | 25 | 26,45 | |
12 | 10978 | М10х60 | 25 | 24,50 | |
13 | 11208 | М10х65 | 25 | 23,35 | |
14 | 10980 | М10х70 | 50 | 22,05 | |
15 | 10982 | М10х75 | 25 | 20,98 | |
16 | 10984 | М10х80 | 50 | 19,85 | |
17 | 10986 | М10х85 | 25 | 18,98 | |
18 | 10988 | М10х90 | 25 | 18,05 | |
19 | 10990 | М10х100 | 25 | 16,55 | |
20 | 10992 | М10х110 | 30 | 15,28 | |
21 | 10994 | М10х120 | 25 | 14,20 | |
22 | 10996 | М10х130 | 30 | 13,25 | |
23 | 10999 | М12х50 | 25 | 18,60 | |
24 | 11001 | М12х55 | 25 | 17,45 | |
25 | 11210 | М12х60 | 25 | 16,39 | |
26 | 11003 | М12х65 | 25 | 15,47 | |
27 | 11212 | М12х70 | 25 | 14,64 | |
28 | 11005 | М12х75 | 25 | 13,90 | |
29 | 11007 | М12х80 | 25 | 13,57 | |
30 | 11009 | М12х85 | 25 | 12,62 | |
31 | 11011 | М12х90 | 25 | 12,07 | |
32 | 11013 | М12х100 | 25 | 11,09 | |
33 | 11015 | М12х110 | 25 | 10,26 | |
34 | 11017 | М12х120 | 30 | 9,54 | |
35 | 11019 | М12х130 | 30 | 8,93 | |
36 | 11022 | М14х50 | 25 | — | |
37 | 11024 | М14х55 | 25 | 12,53 | |
38 | 11026 | М14х60 | 25 | — | |
39 | 11028 | М14х65 | 25 | 12,14 | |
40 | 11030 | М14х70 | 25 | 11,80 | |
41 | 11032 | М14х75 | 25 | 10,02 | |
42 | 11034 | М14х80 | 25 | 9,55 | |
43 | 11214 | М14х85 | 25 | 9,12 | |
44 | 11036 | М14х90 | 25 | 8,76 | |
45 | 11038 | М14х100 | 25 | 8,03 | |
46 | 11040 | М14х110 | 25 | 7,43 | |
47 | 11042 | М14х120 | 25 | 6,92 | |
48 | 11045 | М16х60 | 25 | 8,57 | |
49 | 11047 | М16х65 | 25 | 8,11 | |
50 | 11049 | М16х70 | 25 | 7,69 | |
51 | 11051 | М16х75 | 25 | 7,30 | |
52 | 11053 | М16х80 | 25 | 6,98 | |
53 | 11055 | М16х85 | 25 | 6,67 | |
54 | 11057 | М16х90 | 25 | 6,39 | |
55 | 11059 | М16х100 | 25 | 5,88 | |
56 | 11061 | М16х110 | 25 | 5,40 | |
57 | 11063 | М16х120 | 25 | 5,09 | |
Болт ГОСТ 7795 оцинкованный | |||||
1 | 11137 | М8х65 | 25 | 37,30 | |
2 | 11112 | М8х70 | 25 | 35,20 | |
3 | 11216 | М8х75 | 25 | 33,33 | |
4 | 11114 | М8х80 | 25 | 31,65 | |
5 | 11139 | М8х85 | 25 | 30,13 | |
6 | 11116 | М8х90 | 25 | 28,75 | |
7 | 11118 | М8х100 | 25 | 26,34 | |
8 | 11121 | М10х55 | 25 | 26,45 | |
9 | 11123 | М10х60 | 25 | 24,50 | |
10 | 11218 | М10х65 | 25 | 23,35 | |
11 | 11125 | М10х70 | 25 | 22,05 | |
12 | 11127 | М10х75 | 25 | 20,98 | |
13 | 11129 | М10х80 | 25 | 19,85 | |
14 | 11131 | М10х85 | 25 | 18,98 | |
15 | 11133 | М10х90 | 25 | 18,05 | |
16 | 11135 | М10х100 | 25 | 16,55 | |
17 | 11142 | М12х45 | 25 | 19,96 | |
18 | 11200 | М12х50 | 25 | 18,60 | |
19 | 11144 | М12х55 | 25 | 17,45 | |
20 | 11146 | М12х60 | 25 | 16,39 | |
21 | 11148 | М12х65 | 25 | 15,47 | |
22 | 11220 | М12х70 | 25 | 14,64 | |
23 | 11150 | М12х75 | 25 | 13,90 | |
24 | 11222 | М12х80 | 25 | 13,57 | |
25 | 11152 | М12х85 | 25 | 12,62 | |
26 | 11154 | М12х90 | 25 | 12,07 | |
27 | 11156 | М12х100 | 25 | 11,09 | |
28 | 11158 | М12х110 | 25 | 10,26 | |
29 | 11160 | М12х120 | 25 | 9,54 | |
30 | 11202 | М12х140 | 25 | 8,40 | |
31 | 11163 | М14х55 | 25 | 12,53 | |
32 | 11165 | М14х60 | 25 | — | |
33 | 11167 | М14х65 | 25 | 12,14 | |
34 | 11169 | М14х70 | 25 | 11,80 | |
35 | 11171 | М14х75 | 25 | 10,02 | |
36 | 11173 | М14х80 | 25 | 9,55 | |
37 | 11224 | М14х85 | 25 | 9,12 | |
38 | 11175 | М14х90 | 25 | 8,76 | |
39 | 11177 | М14х100 | 25 | 8,03 | |
40 | 11179 | М14х110 | 25 | 7,43 | |
41 | 11204 | М14х120 | 25 | 6,92 | |
42 | 11182 | М16х60 | 25 | 8,57 | |
43 | 11184 | М16х65 | 25 | 8,11 | |
44 | 11186 | М16х70 | 25 | 7,69 | |
45 | 11188 | М16х75 | 25 | 7,30 | |
46 | 11190 | М16х80 | 25 | 6,98 | |
47 | 11192 | М16х85 | 25 | 6,67 | |
48 | 11194 | М16х90 | 25 | 6,39 | |
49 | 11196 | М16х100 | 25 | 5,88 | |
50 | 11198 | М16х110 | 25 | 5,40 | |
51 | 11206 | М16х120 | 25 | 5,09 |
Было высказано мнение, что наш блог имеет большое количество читателей и весьма авторитетен. Вот почему наши читатели часто спрашивают: где я могу заказать, купить дешевые онлайн различные дженерики? В ответ на этот вопрос, после изучения рынка, мы можем с уверенностью сказать, что Купить дженерик виагра может быть быстро и безопасно в интернет-аптеке http://cialisviagralevitra.ru По многочисленным отзывам, этоа интернет-аптеки дает вам лучшие предложения на Купить дженерик сиалис и самое лучшее качество! Рхорошие скидки для постоянных клиентов! Мало того тут можно Купить дженерик левитра с бесплатной доставкой почтой по всем регинам страны! А Купить дженерик дапоксетин можно и с бесплатной доставкой курьером от двери до двери!